Подов инверторен климатик Gree GEH09AA-K6DNA1F WIFI A++/A+
1,920.00лв.
Характеристики
- Възможност за обръщане на посоката на въздушният поток (зима с долно подаване, лято с горно подаване)
- Автоматично насочване на въздушният поток по вертикала
- Охлаждане -15~43°С, за всички типорамери
- Отопление -20~24°С, за всички типоразмери
- Cold plasma generator (йонизатор)
- I-Feel
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановаяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика
- Електрически нагреватели на картера на компресора и на дренажната вана
- Интелигентна система за обезскрежаване
- Хладилен агент R32
Description
Отдавана мощност (охлаждане) | 2.70 (0.70 – 3.40) kw | |||||||||||||
Отдавана мощност (отопление) | 2.90 (0.60 – 3.50) kw | |||||||||||||
Консумирана мощност (охлаждане) | 0.72 (0.16 - 1.30) kw | |||||||||||||
Консумирана мощност (отопление) | 0.73 (0.13 - 1.35) kw | |||||||||||||
Захранване | 220V-240V – 50 Hz | |||||||||||||
SEER (сезонен коефициент, охлаждане) | 7.2 | |||||||||||||
SCOP (сезонен коефициент, отопление) | 4.1 | |||||||||||||
Енергиен клас (охлаждане/отопление) | А++/A+ | |||||||||||||
Нива на шум -вътрешно, външно тяло | 22-54 db | |||||||||||||
Размери (вътрешно тяло) | (Шx Вx Д) 700/600/215 mm | |||||||||||||
Тегло (вътрешно тяло) | 15.5 kg | |||||||||||||
Хладилен агент | R32 | |||||||||||||
Произход | Китай |
Additional information
Квадратура | 10 – 15 кв.м |
---|---|
Клас | A+, A++ |
Мощност | 9 000 BTU |
Производител климатици | GREE |
Reviews
There are no reviews yet.